Chi phí Nhiên liệu
Quản lý chi phí xăng dầu theo xe
Tổng chi phí tháng
545.902.131 ₫
Số lần đổ xăng
699
Tổng lít xăng
22,278 L
Giá trung bình/lít
24.504 ₫
| Ngày | Xe | Tài xế | Trạm xăng | Số lít | Đơn giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 51A-23456 | Ngô Văn Phong | Petrolimex Q.12 | 45 L | 25.000 ₫ | 1.125.452 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51D-11111 | Đỗ Văn Giang | Petrolimex Q.12 | 45 L | 25.500 ₫ | 1.146.156 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51C-33333 | Hoàng Văn Em | Petrolimex Thủ Đức | 42 L | 25.500 ₫ | 1.059.293 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-88888 | Lê Văn Cường | Shell Tân Bình | 53 L | 25.500 ₫ | 1.350.421 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-89012 | Ngô Văn Phong | Petrolimex Đồng Nai | 55 L | 25.500 ₫ | 1.394.187 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-11111 | Lý Văn Long | Petrolimex Bình Dương | 30 L | 25.500 ₫ | 755.576 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-12345 | Phạm Văn Dũng | PVOil Bình Chánh | 31 L | 25.500 ₫ | 798.868 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-12345 | Nguyễn Văn Hải | PVOil Long An | 151 L | 23.500 ₫ | 3.548.500 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-23456 | Trần Văn Bình | Petrolimex Đồng Nai | 84 L | 25.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | |
| 22/01/2025 | 51A-67890 | Võ Văn Thành | Petrolimex Đồng Nai | 105 L | 25.500 ₫ | 2.677.500 ₫ |
Hiển thị 1 - 10 của 266 kết quả
Trang 1 / 27