Báo cáo Chi phí
Tổng hợp chi phí xe theo tháng/quý/năm
Tổng chi phí
135.000.000 ₫
Nhiên liệu
85.000.000 ₫
63%
Sửa chữa
25.000.000 ₫
19%
Phí đường bộ
15.000.000 ₫
11%
Chi phí khác
10.000.000 ₫
7%
Chi phí theo loại
Nhiên liệu85.000.000 ₫
Sửa chữa25.000.000 ₫
Phí đường bộ15.000.000 ₫
Chi phí khác10.000.000 ₫
Chi phí theo xe
| Xe | Nhiên liệu | Sửa chữa | Khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 51A-12345 | 12.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 19.000.000 ₫ |
| 51A-23456 | 15.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 21.000.000 ₫ |
| 51A-34567 | 11.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 21.500.000 ₫ |
| 51A-45678 | 13.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 20.500.000 ₫ |
| 51A-56789 | 14.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 20.500.000 ₫ |
| 51A-67890 | 10.000.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
| 51A-78901 | 5.000.000 ₫ | 500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ |
| 51A-89012 | 5.000.000 ₫ | 500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ |
| Tổng cộng | 85.000.000 ₫ | 25.000.000 ₫ | 25.000.000 ₫ | 135.000.000 ₫ |
Xu hướng chi phí theo tháng
Đang tải biểu đồ...