Quản lý Hóa đơn
Theo dõi hóa đơn và thanh toán
Tổng hóa đơn
2.079.525.594 ₫
Đã thanh toán
1.441.531.665 ₫
Chờ thanh toán
356.581.188 ₫
Quá hạn
164.764.734 ₫
| Số hóa đơn | Khách hàng | Ngày tạo | Hạn TT | Tổng tiền | Đã TT | Còn lại | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-0050 | Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long cus-003 | 22/01/2025 | 08/03/2025 | 27.146.891 ₫ | 0 ₫ | 27.146.891 ₫ | Đã gửi | |
| INV-2025-0053 | Công ty TNHH Thương mại ABC cus-001 | 22/01/2025 | 21/02/2025 | 31.799.929 ₫ | 0 ₫ | 31.799.929 ₫ | Đã gửi | |
| INV-2025-0064 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Sài Gòn cus-006 | 22/01/2025 | 21/02/2025 | 21.882.706 ₫ | 0 ₫ | 21.882.706 ₫ | Đã gửi | |
| INV-2025-0051 | Công ty CP Dệt may Phương Đông cus-010 | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 36.405.729 ₫ | 36.405.729 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0059 | Công ty CP XNK Đại Phát cus-002 | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 29.814.348 ₫ | 0 ₫ | 29.814.348 ₫ | Nháp | |
| INV-2025-0062 | Công ty CP Thực phẩm Việt Tiến cus-008 | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 22.466.943 ₫ | 0 ₫ | 22.466.943 ₫ | Nháp | |
| INV-2025-0058 | Công ty CP XNK Đại Phát cus-002 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 36.563.689 ₫ | 0 ₫ | 36.563.689 ₫ | Đã gửi | |
| INV-2025-0047 | Công ty TNHH Sản xuất Minh Phát cus-007 | 19/01/2025 | 18/02/2025 | 24.914.461 ₫ | 24.914.461 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0054 | Công ty TNHH Thương mại ABC cus-001 | 19/01/2025 | 18/02/2025 | 24.373.162 ₫ | 24.373.162 ₫ | 0 ₫ | Đã TT | |
| INV-2025-0057 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam cus-009 | 19/01/2025 | 05/03/2025 | 28.394.219 ₫ | 0 ₫ | 28.394.219 ₫ | Đã gửi |
Hiển thị 1 - 10 của 64 kết quả
Trang 1 / 7