Quản lý Đơn hàng
Quản lý toàn bộ vòng đời đơn hàng từ tạo mới đến hoàn thành
Tổng đơn
281
Chờ xử lý
3
Đang thực hiện
18
Hoàn thành
240
Doanh thu
2.229.000.783 ₫
| Mã đơn hàng | Khách hàng | Loại hàng | Điểm lấy hàng | Điểm giao hàng | Ngày lấy hàng | Hàng hóa | Trạng thái | Tổng doanh thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-0001 | Công ty TNHH Sản xuất Minh Phát | Hàng xuất | KCN Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu | KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai | 01/11/2024 | 173 kiện / 27,3 tấn | Hoàn thành | 13.992.001 ₫ | |
| ORD-2024-0002 | Công ty CP XNK Đại Phát | Nội địa | KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương | Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | 01/11/2024 | 133 kiện / 23,8 tấn | Hoàn thành | 9.239.616 ₫ | |
| ORD-2024-0003 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam | Hàng nhập | KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM | KCN Long Thành, Đồng Nai | 01/11/2024 | 196 kiện / 32,1 tấn | Hoàn thành | 13.327.842 ₫ | |
| ORD-2024-0004 | Công ty CP Dệt may Phương Đông | Hàng xuất | Cảng ICD Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM | KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai | 01/11/2024 | 187 kiện / 22,4 tấn | Hoàn thành | 8.808.109 ₫ | |
| ORD-2024-0005 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam | Hàng nhập | Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | KCN Mỹ Phước, Bình Dương | 02/11/2024 | 177 kiện / 21,9 tấn | Hoàn thành | 9.370.632 ₫ | |
| ORD-2024-0006 | Công ty CP Thực phẩm Việt Tiến | Hàng xuất | KCN Sóng Thần, Bình Dương | Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | 02/11/2024 | 196 kiện / 29,4 tấn | Hoàn thành | 19.152.299 ₫ | |
| ORD-2024-0007 | Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam | Nội địa | Cảng SPCT, Hiệp Phước, TP.HCM | KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai | 02/11/2024 | 171 kiện / 15,7 tấn | Hoàn thành | 6.335.621 ₫ | |
| ORD-2024-0008 | Công ty CP Thực phẩm Việt Tiến | Hàng xuất | KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương | Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | 02/11/2024 | 169 kiện / 18,6 tấn | Đang thực hiện | 7.288.422 ₫ | |
| ORD-2024-0009 | Công ty TNHH TM&DV Thành Công | Hàng nhập | Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | KCN Đồng An, Bình Dương | 04/11/2024 | 171 kiện / 33,3 tấn | Hoàn thành | 13.505.104 ₫ | |
| ORD-2024-0010 | Công ty CP XNK Đại Phát | Nội địa | Cảng ICD Sóng Thần, Bình Dương | KCN Long Hậu, Long An | 04/11/2024 | 50 kiện / 9,1 tấn | Hoàn thành | 3.331.445 ₫ |
Hiển thị 1 - 10 của 281 kết quả
Trang 1 / 29