Quản lý Lương
Tính lương và theo dõi thu nhập tài xế
Tổng lương tháng
557.489.969 ₫
Đã thanh toán
159.514.812 ₫
Còn phải trả
397.975.157 ₫
Tổng tạm ứng
NaN ₫
| Tài xế | Số chuyến | Lương cơ bản | Thưởng | Tạm ứng | Thực nhận | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - drv-001 | 7 chuyến | 12.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 13.500.000 ₫ | Đã thanh toán | |
- - drv-001 | 11 chuyến | 12.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 25.500.000 ₫ | Đã duyệt | |
- - drv-001 | 7 chuyến | 12.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 11.500.000 ₫ | ||
- - drv-002 | 13 chuyến | 8.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 11.496.139 ₫ | Đã thanh toán | |
- - drv-002 | 9 chuyến | 8.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 18.467.947 ₫ | Đã duyệt | |
- - drv-002 | 8 chuyến | 8.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 10.647.935 ₫ | ||
- - drv-003 | 13 chuyến | 11.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 12.022.406 ₫ | Đã thanh toán | |
- - drv-003 | 11 chuyến | 11.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 21.700.000 ₫ | Đã duyệt | |
- - drv-003 | 8 chuyến | 11.000.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 12.200.000 ₫ | ||
- - drv-004 | 11 chuyến | 7.500.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 10.301.113 ₫ | Đã thanh toán | |
| Tổng cộng | 344.200.000 ₫ | +NaN ₫ | -NaN ₫ | 557.489.969 ₫ | |||
Tổng thực nhận:557.489.969 ₫
Hiển thị 1 - 10 của 59 kết quả
Trang 1 / 6