HÓA ĐƠN
INV-2025-0059
CÔNG TY Smart
123 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM
MST: 0123456789
Khách hàng
Công ty CP XNK Đại Phát
456 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
MST: 0301234568
Ngày lập
21/01/2025
Hạn thanh toán
05/02/2025
| STT | Mô tả | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vận chuyển KCN Hiệp Phước - Chợ Bình Điền (28 kiện) | 1 | 1.190.544 ₫ | 1.190.544 ₫ |
| 2 | Vận chuyển KCN Bàu Bàng - Cảng Cát Lái (60 kiện) | 1 | 5.570.883 ₫ | 5.570.883 ₫ |
| 3 | Vận chuyển KCN Bàu Bàng - Cảng Cát Lái (21 kiện) | 1 | 1.949.809 ₫ | 1.949.809 ₫ |
| 4 | Vận chuyển KCN Tân Tạo - KCN Long Thành (20 kiện) | 1 | 1.085.437 ₫ | 1.085.437 ₫ |
| 5 | Vận chuyển KCN Việt Nam - Singapore - Cảng Cát Lái (60 kiện) | 1 | 3.918.936 ₫ | 3.918.936 ₫ |
| 6 | Vận chuyển KCN Việt Nam - Singapore - Cảng Cát Lái (44 kiện) | 1 | 2.873.887 ₫ | 2.873.887 ₫ |
| 7 | Vận chuyển Cảng ICD Sóng Thần - KCN Long Hậu (60 kiện) | 1 | 3.926.746 ₫ | 3.926.746 ₫ |
| 8 | Vận chuyển Cảng Cát Lái - KCN Đồng An (60 kiện) | 1 | 4.543.249 ₫ | 4.543.249 ₫ |
| 9 | Vận chuyển Cảng Cát Lái - KCN Đồng An (27 kiện) | 1 | 2.044.462 ₫ | 2.044.462 ₫ |
Lịch sử thanh toán
| Ngày | Phương thức | Mô tả | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | Chuyển khoản | TT đợt 1 - CK-789456 | +50.000.000 ₫ |
| 15/01/2024 | Tiền mặt | TT tiền mặt | +20.000.000 ₫ |
Thông tin thanh toán
29.814.348 ₫
Còn phải thu
0% hoàn thành
Đơn hàng liên quan
HCM → Đà Nẵng
HCM → Hà Nội
Hoạt động
Thanh toán 50,000,000 VND
20/01/2024 14:30
Gửi hóa đơn qua email
15/01/2024 09:00
Tạo hóa đơn
15/01/2024 08:45